schedule_2010.xls
(40KB)(印刷用) *2010/03/25現在
| 月 | 日 | 曜 | 祝 | ? | 行事 | 場所 | 主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 日 | 開校日&花見 | 磯子 | ● | ||
| 18 | 日 | 赤津杯 | 磯子 | ● | |||
| 29 | 木 |
|
55回関水連OP級オープン(枠3) | 葉山新港 | 関水連 | ||
| 5 | 2 | 日 | 30回日本少年少女オープンヨット大会(枠3) | 江の島 | JJYU | ||
| 3 | 月 |
|
|||||
| 4 | 火 |
|
|||||
| 15 | 土 | 江ノ島合同レース(竹下記念メイレガッタ) | 江の島 | ||||
| 16 | 日 | ||||||
| 23 | 日 | 赤津杯 | 磯子 | ● | |||
| 6 | 5 | 土 | 山下杯少年少女ヨットレース(枠3) | 江の島 | KSF | ||
| 6 | 日 | 神奈川県民セーリング大会 | 江の島 | KSF | |||
| 13 | 日 | 江ノ島合同レース(ジュンレガッタ) | 江の島 | ||||
| 20 | 日 | 赤津杯 | ● | ||||
| 7 | 11 | 日 | ボート天国レース | MM21地区 | ● | ||
| 18 | 日 | 赤津杯 | 磯子 | ● | |||
| 24 | 土 | 夏季合宿 | 葉山新港 | ● | |||
| 25 | 日 | ||||||
| 26 | 月 | ||||||
| 30 | 金 | 国際交流日本ジュニアヨットクラブ競技会(枠3) | 若洲 | JJYU | |||
| 31 | 土 | ||||||
| 8 | 1 | 日 | |||||
| 14 | 土 | 第26回OP級全日本チームレース | 観音マリーナ | JODA | |||
| 15 | 日 | ||||||
| 15 | 日 | 赤津杯 | 磯子 | ● | |||
| 20 | 金 | 第29回東日本OP級選手権大会(枠 | 逗子マリーナ | JODA | |||
| 21 | 土 | ||||||
| 22 | 日 | ||||||
| 9 | 11 | 土 | 親子ヨット教室 | 本牧市民プール | YJYC | ||
| 12 | 日 | ||||||
| 19 | 日 | ジュニアヨット国際親善レガッタ(MIKI HOUSE CUP) | 若洲 | JJYU | |||
| 20 | 月 |
|
赤津杯 | 磯子 | ● | ||
| 10 | 10 | 日 | 小沢記念杯レース | 江の島 | |||
| 11 | 月 |
|
|||||
| 17 | 日 | 赤津杯 | 磯子 | YJYC | |||
| 11 | 第42回 OP級全日本選手権大会 | 山口県光市 | JODA | ||||
| 14 | 日 | 横浜カップ | 磯子 | ● | |||
| 21 | 日 | 赤津杯 | 磯子 | ● | |||
| 28 | 日 | 納艇 | 磯子 | ● | |||
| 12 | 4 | 土 | 納会 | シーメンズクラブ | ● | ||
| 18 | 土 | ? | ユースクリスマスレガッタ | 江の島 | KSF | ||
| 19 | 日 | ||||||
| 24 | 金 | 横浜市内クラブ合同強化練習 | 江の島 | ● | |||
| 25 | 土 | ||||||
| 26 | 日 | ||||||
| 1 | 8 | 土 | 横浜市内クラブ合同強化練習 | 江の島 | ● | ||
| 9 | 日 | ||||||
| 10 | 月 |
|
|||||
| 2 | 13 | 日 | ? | 夢の島レガッタ(枠3) | |||
| 3 | 江ノ島合同レース(アーリースプリング) | 江の島 | |||||
| ナショナルチーム最終選考会 | JODA |
※第三日曜日午後に赤津杯レースの表彰式後に運営ミーティング